TYPE 27 AND TYPE 28 REINFORCED RESINOID WHEELS

TYPE 27
DIAMETER
in inches
THICKNESS
in inches
HOLE
in inches
MAX
RPM
3 1/8 3/8 18000
3 3/16 3/8 18000
3 1/4 3/8 18000
4 1/8 3/8 or 5/8 13560
4 3/16 3/8 or 5/8 13560
4 1/4 3/8 or 5/8 13560
4-1/2 1/8 7/8 or 5/8-11* 12050
4-1/2 3/16 7/8 or 5/8-11* 12050
4-1/2 1/4 7/8 or 5/8-11* 12050
5 1/8 7/8 or 5/8-11* 10848
5 3/16 7/8 or 5/8-11* 10848
5 1/4 7/8 or 5/8-11* 10848
6 1/8 7/8 or 5/8-11* 9000
6 3/16 7/8 or 5/8-11* 9000
6 1/4 7/8 or 5/8-11* 9000
7 1/8 7/8 or 5/8-11* 7750
7 3/16 7/8 or 5/8-11* 7750
7 1/4 7/8 or 5/8-11* 7750
9 1/8 7/8 or 5/8-11* 6000
9 3/16 7/8 or 5/8-11* 6000
9 1/4 7/8 or 5/8-11* 6000
* 5/8 -11 is a reusable adapter.

TYPE 27

TYPE 28
DIAMETER
in inches
THICKNESS
in inches
HOLE
in inches
MAX
RPM
7 1/4 7/8 or 5/8-11* 7750
9 1/4 7/8 or 5/8-11* 6000
* 5/8 -11 is a reusable adapter.

TYPE 28

Contact Grier Abrasive for additional information.


Return
© 2002
rev. 8/12/02